Goalkeepers | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jiří Floder | ||||||||||
1 | Kryštof Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matouš Trmal | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense man | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
26 | Andrej Kadlec | 487 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Denis Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dominik Kostka | 830 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Florent Gregoire Poulolo | 358 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Marek Suchý | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Martin Králik | ||||||||||
66 | Patrik Vydra | ||||||||||
14 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Half-backs | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benson Sakala | 940 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Daniel Langhamer | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Mareček | 1119 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Kozel | ||||||||||
11 | Jakub Fulnek | 678 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Fila | ||||||||||
28 | Lukáš Mašek | 194 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 930 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Solomon John | 607 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vojtěch Stránský | 326 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forwards | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
70 | Jan Buryán | ||||||||||
32 | Lamin Jawo | 570 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matěj Pulkrab | 563 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 | Matyáš Vojta | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Ladra | 354 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 1084 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Jan Jelínek
Trenér
David Holoubek
Trenér
Marek Jarolím
Trenér
Kamil Čontofalský
Trenér brankařů
František Čamr
Masér
Dušan Fojtík
Masér
Václav Štěpán
Kustod
Tomáš Hašler
Kondiční trenér
Matěj Šendera
Fyzioterapeut
Martin Bráblík
Analytik
Just as they had done in the first leg against Albanian team Skënderbeu Korçë, Mladá Bo ...
A deserved victory over the relegated Ústí was assured by Kulič and Mendy. Boleslav con ...
For both rivals the final match of the national cup, for the second year organized unde ...
The Boleslav team lost five matches in a row, but in the second last round in Uherské H ...
Europa League | ||
---|---|---|
3.předkolo: 04.08.2016 | ||
FK Mladá Boleslav FK Shkendija 79 Tetovo | 1:0 (0:0) | |
-------------------------------------------------- | ||
3.předkolo: 28.07.2016 | ||
FK Shkendija 79 Tetovo | 2:0 (0:0) |